Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap, dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan berapa dolar yang sebenarnya berayun dalam satu lot — dihitung dari riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. diukur 14 Jul · 14:57 WIB.
Buka Akun Exness →Rentang harian rata-rata dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Vol terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43 pips | 49,7 pips | menyusut (0.87) | 4.2% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 58,1 pips | 65,8 pip | menyusut (0.88) | 5.46% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 70,7 pips | 54.6 pip | memperluas (1,29) | 3.34% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 33,9 pips | 44,3 pips | menyusut (0.77) | 6.53% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 43 pips | 46,5 pip | kontraksi (0,92) | 2.84% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 41,9 pips | 44 pips | stabil (0,95) | 5.24% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 33,4 pips | 42 pips | menyusut (0.80) | 7.87% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 22,5 pips | 22.1 pips | stabil (1.02) | 2.96% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 76,5 pips | 73,7 pips | stabil (1.04) | 3.82% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 96 pips | 94,6 pip | stabil (1,01) | 4.85% | 0,5 pip |
| AUD/JPY | 53,5 pips | 63.8 pips | menyempit (0.84) | 6% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $82.73 | $91.40 | menyusut (0.91) | 22.73% | $0.08 |
| XAG/USD (Perak) | $2.27 | $2.89 | menyempit (0.79) | 52.32% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.34 | $3.35 | menyempit (0.70) | 43.92% | $0.01 |
| UK Oil (Brent) | $3.01 | $3.86 | kontraksi (0,78) | 51.75% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,984.83 | $2,230.88 | menyempit (0.89) | 30.38% | $5.06 |
| ETH/USD | $73.71 | $81.69 | menyempit (0.90) | 44.15% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 67,2 poin | 79,6 poin | menyempit (0.84) | 11.84% | 0.1 poin |
| US30 (Dow) | 452,7 poin | 544,2 poin | kontraksi (0,83) | 11.26% | 0.5 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 539,6 poin | 572,2 poin | stabil (0,94) | 22.29% | 0,6 poin |
| DE30 (DAX) | 305,9 poin | 348,2 poin | menyusut (0.88) | 16.72% | 12,2 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.960,9 poin | 1.880,8 poin | stabil (1.04) | 30.35% | 6,1 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 106,6 poin | 119,2 poin | menyempit (0.89) | 13.18% | 8,0 poin |
ADR = rata-rata high–low harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin vs penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.27 | $50.00 | $11,360 |
| XAU/USD (Emas) | $82.73 | $1.00 | $8,273 |
| UK Oil (Brent) | $3.01 | $10.00 | $3,013 |
| US Oil (WTI) | $2.34 | $10.00 | $2,344 |
| BTC/USD | $1,984.83 | $0.01 | $1,985 |
| GBP/JPY | 96 pips | $6.16 | $591 |
| GBP/USD | 58,1 pips | $10.00 | $581 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 539,6 poin | $0.01 | $540 |
| USD/CHF | 41,9 pips | $12.27 | $514 |
| EUR/JPY | 76,5 pips | $6.16 | $471 |
| US30 (Dow) | 452,7 poin | $0.10 | $453 |
| USD/JPY | 70,7 pips | $6.16 | $435 |
| EUR/USD | 43 pips | $10.00 | $430 |
| DE30 (DAX) | 305,9 poin | $0.114 | $348 |
| AUD/USD | 33,9 pips | $10.00 | $339 |
| NZD/USD | 33,4 pips | $10.00 | $334 |
| AUD/JPY | 53,5 pips | $6.16 | $329 |
| USD/CAD | 43 pips | $7.08 | $304 |
| EUR/GBP | 22,5 pips | $13.36 | $300 |
| UK100 (FTSE 100) | 106,6 poin | $0.0134 | $142 |
| ETH/USD | $73.71 | $0.01 | $74 |
| US500 (S&P 500) | 67,2 poin | $0.01 | $67 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.960,9 poin | $0.00062 | $12 |
‘1 lot’ yang sama memiliki tingkat risiko yang sangat berbeda-beda di antara berbagai instrumen: dalam sampel ini, 1 lot XAG/USD (Perak) mengalami fluktuasi sekitar $11.360 pada hari biasa, dibandingkan dengan $12 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 934 kali lipat dari eksposur harian. Ukuran posisi hanya dapat dibandingkan secara adil jika ditentukan berdasarkan fluktuasi dolar, yang merupakan hal yang kalkulator ukuran lot melakukannya.
Rentang menurut hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47,9 pip | 50.4 pips | 61.6 pips | 64.5 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75,2 pips | 64,4 pip | 82 pip | 90.5 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53,8 pips | 60,8 pip | 74.2 pips | 86.8 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37,9 pips | 55,3 pip | 55,9 pip | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41,4 pips | 43,7 pip | 58.4 pips | 59.9 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39,5 pip | 41,2 pip | 49,3 pip | 55,3 pip | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 43 pips | 60,8 pip | 48.9 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31,8 pips | 23,2 pip | 25,2 pip | 24.5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76,2 pips | 89 pip | 101 pip | 80.8 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114,8 pips | 111,3 pip | 129,9 pip | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 94,6 pip | 85 pip | 74.7 pips | 68,2 pip |
| XAU/USD (Emas) | $86.43 | $102.90 | $127.91 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (Perak) | $2.94 | $3.44 | $4.20 | $3.95 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.46 | $3.04 |
| UK Oil (Brent) | $3.98 | $3.77 | $5.18 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,442.08 | $2,673.90 | $2,525.97 | $2,362.30 |
| ETH/USD | $86.05 | $86.91 | $88.73 | $85.29 | $89.59 |
| US500 (S&P 500) | 72,9 poin | 93,4 poin | 100,7 poin | 90.7 poin | 85.2 poin |
| US30 (Dow) | 506,0 poin | 589,9 poin | 737,3 poin | 676.5 poin | 524.6 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 528,3 poin | 744,0 poin | 640,9 poin | 653.9 poin | 573.6 poin |
| DE30 (DAX) | 393,5 poin | 429.7 poin | 459.1 poin | 445,2 poin | 330.6 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.898,3 poin | 2.218,8 poin | 2.224,9 poin | 1.996,3 poin | 1,928.9 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 126,7 poin | 130,1 poin | 145,5 poin | 182,3 poin | 111.4 poin |
Rentang harian rata-rata menurut hari dalam seminggu sepanjang jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — pekan penuh berita mengacaknya kembali.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang disetahunkan dari return harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →